24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | ||||||||||||||||||
會員[ LV7264550 ] 明天天氣晴 的評論:誘惑、愛撫、情趣內衣。口味清爽恬淡~心身愉悅。( 2024-08-12 18:35:29 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-04 | 08:48 | 09:08 | 20 分鐘 |
2 | 07:55 | 08:44 | 50 分鐘 | |
3 | 07:09 | 07:50 | 41 分鐘 | |
4 | 06:11 | 06:51 | 41 分鐘 | |
5 | 05:13 | 06:07 | 54 分鐘 | |
6 | 04:29 | 05:10 | 41 分鐘 | |
7 | 03:41 | 04:25 | 43 分鐘 | |
8 | 03:08 | 03:15 | 7 分鐘 | |
9 | 2024-10-03 | 07:00 | 10:02 | 183 分鐘 |
10 | 06:29 | 06:56 | 27 分鐘 | |
11 | 05:16 | 05:23 | 8 分鐘 | |
12 | 04:22 | 05:12 | 50 分鐘 | |
13 | 04:10 | 04:14 | 4 分鐘 | |
14 | 03:31 | 04:06 | 35 分鐘 | |
15 | 02:57 | 03:28 | 31 分鐘 | |
16 | 02:46 | 02:53 | 7 分鐘 | |
17 | 00:21 | 00:45 | 24 分鐘 | |
18 | 00:02 | 00:17 | 15 分鐘 | |
19 | 2024-10-02 | 07:44 | 08:44 | 60 分鐘 |
20 | 06:40 | 07:40 | 60 分鐘 | |
21 | 05:37 | 06:35 | 58 分鐘 | |
22 | 04:43 | 05:33 | 50 分鐘 | |
23 | 03:13 | 03:34 | 22 分鐘 | |
24 | 02:24 | 03:01 | 38 分鐘 | |
25 | 01:42 | 02:03 | 21 分鐘 | |
26 | 00:48 | 01:38 | 50 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:44 | 45 分鐘 | |
28 | 2024-10-01 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
29 | 07:39 | 08:33 | 55 分鐘 | |
30 | 06:42 | 07:35 | 54 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 sex.uthome-470.com ALL RIGHTS RESERVED. |
|
|